Menu

बजट डीईएसडब्ल्यू

मेजर हेड 2052 (रुपये हजारों में)
ऑब्जेक्ट हेड आरई 2020-21 आरई 2021-22 बीई 2022-23
वेतन (मतदान) 45000 59200 65100
समय के साथ भत्ता 18 16 16
चिकित्सा उपचार 318 350 313
घरेलू यात्रा व्यय 3457 3104 3259
विदेश यात्रा व्यय 3100 2802 2942
कार्यालय का खर्चा 3247 5022 5273
विज्ञापन और प्रचार 9780 7906 8297
सूचान प्रौद्योगिकी 5080 10000 10500
कुल 70000 88400 95700

बीई: बजट अनुमान
आरई: संशोधित अनुमान