मेजर हेड 2076 माइनर हेड 107 (राजस्व) (करोड़ रुपए में) विवरण | वित्त वर्ष 2019-20 | वित्त वर्ष 2020-21 | वित्त वर्ष 2021-22 | वित्त वर्ष 2022-23 | वित्त वर्ष 2023-24 |
बीई आवंटन | 3223.76 | 3301.98 | 3332.51 | 4582.51 | 5431.56 |
आरई आवंटन | 4872.29 | 5351.98 | 4974.51 | 5429.07 | 9221.50 |
एमए आवंटन | 5199.21 | 5321.28 | 4870.75 | 6929.07 | 9880.98 |
मेजर हेड 4076 माइनर हेड107 (राजस्व) (करोड़ रुपए में) विवरण | वित्त वर्ष 2019-20 | वित्त वर्ष 2020-21 | वित्त वर्ष 2021-22 | वित्त वर्ष 2022-23 | वित्त वर्ष 2023-24 |
बीई आवंटन | 13.97 | 14.00 | 17.00 | 17.00 | 86.00 |
आरई आवंटन | 3.97 | 17.47 | - | 22.00 | 40.50 |
एमए आवंटन | 4.62 | 9.47 | 1.96 | 1.38 | - |
बीई: बजट अनुमान
आरई: संशोधित अनुमान
एमए: संशोधित विनियोग