Page 394 - 1_COMPENDIUM VOL-1
P. 394
VOLUME – I CHAPTER 3
1 2 3 4 5 6
50.00
F/Sgt 17 68.00 60.00 53.00
Cont’d 18 71.50 63.50 56.00
19 75.00 67.00 59.00
20 78.50 70.50 62.00
21 82.00 74.00 65.00
22 85.50 77.50 68.00
23 89.00 81.00 71.00
24 92.50 84.50 74.00
25 96.00 88.00 77.00
26 99.50 91.50 80.00
27 103.00 95.00 83.00
28 106.50 98.50 86.00
29 110.00 102.00 89.00
30 113.50 105.50 51.00
WO 15 70.00 66.00 54.50
16 76.00 72.00 58.00
17 82.00 78.00 61.50
19 90.00 84.00 65.00
20 98.00 88.00 68.50
21 104.00 92.00 72.00
22 108.00 96.00
75.50
22 112.00 100.00 79.50
23 116.00 104.00 82.50
24 120.00 108.00 86.00
25 124.00 112.00 89.50
26 128.00 116.00 93.00
27 132.00 120.00 96.50
28 136.00 124.00 100.00
29 140.00 128.00 103.50
30 144.00 132.00
MWO 15 81.00 76.00 60.00
16 88.00 82.00 63.00
17 95.00 88.00 67.00
18 102.00 94.00 70.50
19 109.00 100.00 74.00
20 115.00 106.00 77.50
21 120.00 112.00 81.00
22 125.00 118.00 84.50
23 130.00 122.00 88.00
24 135.00 126.00 91.50
382

